![]() | Костные метастазы - метастазирование рака молочной железы |
Статьи раздела 'Костные метастазы - метастазирование рака молочной железы': | |
![]() | ![]() При анализе продолжительности ремиссии было оценено 143 больных, из которых у 93 наблюдалась ремиссия до 24 месяцев, и у 42 пациенток длительность ремиссии превысила 2 года. Из 51 признака, характеризующего клиническое течение бол... |
![]() | ![]() Течение рака молочной железы весьма вариабельно, эти различия обусловлены биологическими особенностями опухоли. По влиянию на выживаемость оценены классические прогностические факторы: общее состояние, число метастатических очагов... |
![]() | ![]() Прогрессирование опухолевого процесса в различные сроки наблюдения после комплексного лечения больных с костными метастазами рака молочной железы зарегистрировано у 124 женщин. Наиболее часто зоной дальнейшего распространения мета... |
![]() | ![]() Рак молочной железы (РМЖ) имеет особенную предрасположенность к развитию метастазов в кости. До 90 % аутопсий у больных РМЖ выявляют метастазы в кости. Значительный процент больных имеет метастазы только в кости и ни в какие други... |
![]() | ![]() Терапия костных метастазов включает в себя системное противо опухолевое лечение (химиотерапия, гормонотерапия), локальную лучевую терапию на зоны костного метастазирования, системную радионуклидную терапию, а также ортопедическую ... |
![]() | ![]() Современная диагностика состояния костной системы при раке молочной железы располагает различными методами визуализации, которые можно разделить на две группы. Первая группа включает в себя анатомо-топографические методы. Это план... |
![]() | ![]() Процесс метастазирования в кости достаточно сложен. Его патогенез обусловлен во многом жизнедеятельностью самой опухолевой клетки. Процесс развития метастазов можно представить в виде сменяющих друг друга этапов: Общие (из пер... |
![]() | ![]() Для прогнозирования эффективности лечения были выделены 2 группы больных: леченные с объективным эффектом (119 пациенток) и не имеющие эффекта на фоне терапии (24 человека). Определены признаки, распределение которых между группам... |
![]() | ![]() Неудовлетворенность результатами лечения костных метастазов способствовала разработке комплексных подходов к лечению этой группы больных. В ГУ РОНЦ РАМН им. Н. Н. Блохина была разработана для практического применения в онкологиче... |
![]() | ![]() Для лечения больных с костными метастазами при раке молочной железы был разработан режим химиотерапии, содержащий три синергичные комбинации (доксорубицин + метотрексат; доксорубицин + 5-ФУ; доксорубицин + циклофосфан). Введение ц... |
Страницы: 1